象棋個人成績表 | “2021年金平區小學生(幼兒)棋類運動會”
2021-11-07
-
幼兒組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
2 | 汕頭市金平區廣廈第二幼兒園 | 鄭斯凱 | 6 | 6 | 12 | 1 |
4 | 汕頭市金平區美育嘉泰幼兒園 | 邱樺揚 | 4 | 8 | 10 | 2 |
3 | 汕頭市金平區廣廈第二幼兒園 | 林睿 | 2 | 10 | 2 | 3 |
以上選手獲獎 |
1 | 汕頭市金平區廣廈第二幼兒園 | 林暄 | 0 | 12 | 0 | 4 |
-
男子一年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
31 | 汕頭市外馬路第二小學 | 謝睿霖 | 14 | 70 | 56 | 1 |
37 | 汕頭市東廈小學金紫校區 | 林睿勛 | 12 | 66 | 52 | 2 |
29 | 汕頭市金平區私立廣廈學校 | 陳尚澤 | 12 | 58 | 46 | 3 |
4 | 汕頭市東方小學 | 廖燦杰 | 10 | 62 | 48 | 4 |
33 | 汕頭市桂花小學 | 董宸希 | 10 | 62 | 40 | 5 |
9 | 汕頭市商平路小學 | 姚鋅楠 | 10 | 58 | 44 | 6 |
6 | 汕頭市外馬路第二小學 | 謝睿勛 | 10 | 58 | 42 | 7 |
22 | 汕頭市長廈小學 | 郭承銳 | 10 | 52 | 40 | 8 |
以上選手獲獎 |
36 | 汕頭市金平區私立廣廈學校 | 張詠楷 | 10 | 48 | 42 | 9 |
38 | 汕頭市蓮塘小學 | 鄭藝恩 | 10 | 44 | 34 | 10 |
26 | 汕頭市東廈小學 | 黃思博 | 8 | 62 | 36 | 11 |
10 | 汕頭市大華路第一小學 | 張梓霖 | 8 | 58 | 36 | 12 |
34 | 汕頭市華塢路小學 | 馬林恩 | 8 | 58 | 36 | 12 |
18 | 汕頭市東廈小學 | 林哲宇 | 8 | 54 | 34 | 14 |
13 | 汕頭市新鄉小學 | 沈銘楠 | 8 | 52 | 38 | 15 |
7 | 汕頭市珠廈學校 | 劉晟宇 | 8 | 52 | 36 | 16 |
20 | 汕頭市金砂小學 | 陳軼祺 | 8 | 50 | 30 | 17 |
15 | 汕頭市杜鵑小學 | 李文博 | 8 | 46 | 32 | 18 |
25 | 汕頭市東廈小學金紫校區 | 楊喆嘉 | 8 | 46 | 24 | 19 |
32 | 汕頭市溪東小學 | 張凌天 | 8 | 40 | 20 | 20 |
24 | 汕頭市大華路第一小學 | 劉杰睿 | 8 | 36 | 26 | 21 |
23 | 汕頭市杜鵑小學 | 陳琨弘 | 6 | 56 | 28 | 22 |
30 | 汕頭市長廈小學龍騰校區 | 黃鉞毅 | 6 | 56 | 24 | 23 |
3 | 汕頭市金砂小學 | 柳昶宇 | 6 | 52 | 26 | 24 |
5 | 汕頭市新鄉小學 | 肖尹澤 | 6 | 48 | 22 | 25 |
19 | 汕頭市外馬路第三小學 | 林思鍇 | 6 | 46 | 20 | 26 |
40 | 汕頭市長安小學 | 尤浚亦 | 6 | 45 | 24 | 27 |
2 | 汕頭市東方小學 | 蔡博霖 | 6 | 44 | 26 | 28 |
21 | 汕頭市珠廈學校 | 鄭權爍 | 6 | 44 | 18 | 29 |
1 | 汕頭市桂花小學 | 林博鈿 | 6 | 42 | 24 | 30 |
28 | 汕頭市金龍小學 | 陳辛誠 | 6 | 38 | 24 | 31 |
8 | 汕頭市長廈小學 | 何浩睿 | 6 | 35 | 20 | 32 |
39 | 汕頭市蓮塘小學 | 林峻宇 | 4 | 56 | 24 | 33 |
27 | 汕頭市溪東小學 | 翁銘洋 | 4 | 48 | 20 | 34 |
11 | 汕頭市外馬路第三小學 | 蔡詩爍 | 4 | 42 | 16 | 35 |
41 | 汕頭市長安小學 | 盧承希 | 4 | 41 | 22 | 36 |
16 | 汕頭市長廈小學龍騰校區 | 劉子天 | 4 | 41 | 10 | 37 |
12 | 汕頭市金龍小學 | 李國熙 | 4 | 37 | 12 | 38 |
17 | 汕頭市五福路小學 | 黃創立 | 2 | 36 | 10 | 39 |
14 | 汕頭市五福路小學 | 姚煜通 | 2 | 34 | 8 | 40 |
35 | 汕頭市龍眼小學 | 李鋇鑫 | 0 | 38 | 0 | 41 |
-
女子一年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
10 | 汕頭市珠廈學校 | 駱思冉 | 8 | 30 | 28 | 1 |
2 | 汕頭市外馬路第三小學 | 林妍澄 | 8 | 26 | 20 | 2 |
4 | 汕頭市外馬路第二小學 | 陳詩蕾 | 8 | 26 | 20 | 2 |
1 | 汕頭市長廈小學龍騰校區 | 莊子欣 | 6 | 30 | 18 | 4 |
8 | 汕頭市東方小學 | 周芷諾 | 6 | 30 | 16 | 5 |
12 | 汕頭市新鄉小學 | 葉芷 | 6 | 28 | 24 | 6 |
6 | 汕頭市東廈小學金紫校區 | 方思童 | 6 | 22 | 22 | 7 |
3 | 汕頭市五福路小學 | 鄭雅丹 | 4 | 26 | 12 | 8 |
以上選手獲獎 |
11 | 汕頭市長廈小學 | 陳筱函 | 4 | 26 | 10 | 9 |
9 | 汕頭市金龍小學 | 林伊諾 | 4 | 24 | 8 | 10 |
14 | 汕頭市蓮塘小學 | 林晨曦 | 4 | 22 | 18 | 11 |
7 | 汕頭市溪東小學 | 盧佳鏵 | 4 | 22 | 10 | 12 |
13 | 汕頭市金砂小學 | 李雅萱 | 2 | 18 | 4 | 13 |
5 | 汕頭市東廈小學 | 鄭昀 | 0 | 20 | 0 | 14 |
-
男子二年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 后手勝局數 | 名次
|
27 | 汕頭市長廈小學 | 于迪凱 | 14 | 58 | 56 | 3 | 1 |
33 | 汕頭市金砂小學 | 陳語浩 | 12 | 52 | 52 | 4 | 2 |
9 | 汕頭市新石小學 | 王梓宇 | 11 | 65 | 47 | 2 | 3 |
17 | 汕頭市東廈小學 | 陳漠羲 | 11 | 63 | 49 | 2 | 4 |
35 | 汕頭市長廈小學 | 黃翊 | 10 | 55 | 42 | 2 | 5 |
2 | 汕頭市匯翠小學 | 蔡定武 | 10 | 51 | 38 | 3 | 6 |
7 | 汕頭市東廈小學 | 林楷軒 | 10 | 51 | 38 | 2 | 7 |
25 | 汕頭市五福路小學 | 鄭睿恩 | 10 | 48 | 40 | 3 | 8 |
以上選手獲獎 |
13 | 汕頭市外馬路第二小學 | 謝彥宇 | 10 | 42 | 32 | 3 | 9 |
8 | 汕頭市金平區私立廣廈學校 | 林子博 | 8 | 63 | 40 | 3 | 10 |
31 | 汕頭市金龍小學 | 陳柏璋 | 8 | 58 | 36 | 1 | 11 |
24 | 汕頭市杜鵑小學 | 林維翀 | 8 | 57 | 34 | 3 | 12 |
41 | 汕頭市長安小學 | 林宇軒 | 8 | 56 | 42 | 1 | 13 |
16 | 汕頭市珠廈學校 | 鄭維盛 | 8 | 56 | 34 | 3 | 14 |
29 | 汕頭市外馬路第四小學 | 黃泓森 | 8 | 54 | 36 | 2 | 15 |
1 | 汕頭市外馬路第二小學 | 林初陽 | 8 | 54 | 30 | 3 | 16 |
6 | 汕頭市五福路小學 | 吳楷宣 | 8 | 53 | 32 | 3 | 17 |
23 | 汕頭市金龍小學 | 陳灝洋 | 8 | 53 | 32 | 2 | 18 |
12 | 汕頭市東廈小學金紫校區 | 李昕穎 | 8 | 48 | 30 | 3 | 19 |
38 | 汕頭市匯翠小學 | 陳梓越 | 8 | 46 | 30 | 3 | 20 |
22 | 汕頭市金砂小學 | 陳銘圻 | 8 | 46 | 28 | 2 | 21 |
42 | 汕頭市蓮塘小學 | 林汶韓 | 8 | 44 | 30 | 1 | 22 |
21 | 汕頭市商平路小學 | 鄭林濤 | 6 | 57 | 30 | 2 | 23 |
19 | 汕頭市珠廈學校 | 黃泓睿 | 6 | 50 | 28 | 1 | 24 |
3 | 汕頭市長廈小學龍騰校區 | 陳夏宇 | 6 | 46 | 28 | 1 | 25 |
5 | 汕頭市外馬路第四小學 | 陳彥宇 | 6 | 46 | 22 | 2 | 26 |
32 | 汕頭市東廈小學金紫校區 | 李承珂 | 6 | 42 | 24 | 2 | 27 |
11 | 汕頭市大華路第一小學 | 羅彥瑞 | 6 | 42 | 20 | 1 | 28 |
20 | 汕頭市桂花小學 | 辛學楷 | 6 | 42 | 18 | 1 | 29 |
43 | 汕頭市蓮塘小學 | 林睿函 | 6 | 39 | 24 | 2 | 30 |
18 | 汕頭市大華路第一小學 | 陳燁彥 | 6 | 37 | 16 | 2 | 31 |
40 | 汕頭市長安小學 | 翁嘉博 | 6 | 30 | 22 | 3 | 32 |
28 | 汕頭市新鄉小學 | 黃子揚 | 4 | 60 | 18 | 1 | 33 |
26 | 汕頭市溪東小學 | 盧鴻吉 | 4 | 48 | 16 | 2 | 34 |
10 | 汕頭市東方小學 | 邱景銘 | 4 | 43 | 16 | 2 | 35 |
4 | 汕頭市外馬路第三小學 | 陳秋羽 | 4 | 41 | 16 | 0 | 36 |
15 | 汕頭市東方小學 | 盤誠恩 | 4 | 38 | 16 | 1 | 37 |
37 | 汕頭市新鄉小學 | 黃明璞 | 4 | 32 | 16 | 1 | 38 |
14 | 汕頭市桂花小學 | 辛梓毅 | 2 | 54 | 14 | 1 | 39 |
36 | 汕頭市金平區私立廣廈學校 | 吳泰慶 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
34 | 汕頭市溪東小學 | 林梓軒 | 0 | 22 | 0 | 0 | 41 |
39 | 汕頭市長廈小學龍騰校區 | 黃捷箎 | 0 | 14 | 0 | 0 | 42 |
30 | 汕頭市外馬路第三小學 | 林澤熙 | 0 | 12 | 0 | 0 | 43 |
-
女子二年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
15 | 汕頭市金龍小學 | 陳芯頤 | 14 | 58 | 56 | 1 |
10 | 汕頭市東方小學 | 彭冬潔 | 12 | 62 | 48 | 2 |
6 | 汕頭市外馬路第二小學 | 邱驛婷 | 10 | 62 | 42 | 3 |
5 | 汕頭市珠廈學校 | 李悅菡 | 8 | 62 | 34 | 4 |
7 | 汕頭市金砂小學 | 林昕 | 8 | 56 | 42 | 5 |
1 | 汕頭市東廈小學 | 林嘉曦 | 8 | 53 | 34 | 6 |
9 | 汕頭市金平區私立廣廈學校 | 黃瀅蓁 | 8 | 46 | 28 | 7 |
3 | 汕頭市桂花小學 | 呂艾汐 | 8 | 43 | 26 | 8 |
以上選手獲獎 |
4 | 汕頭市長廈小學 | 許培斯 | 8 | 37 | 20 | 9 |
16 | 汕頭市匯翠小學 | 林悅涵 | 6 | 56 | 30 | 10 |
17 | 汕頭市長安小學 | 蔡欣妍 | 6 | 45 | 26 | 11 |
2 | 汕頭市東廈小學金紫校區 | 火勛萍 | 6 | 44 | 32 | 12 |
12 | 汕頭市外馬路第三小學 | 袁僖悅 | 6 | 43 | 24 | 13 |
14 | 汕頭市長廈小學龍騰校區 | 江知曉 | 6 | 39 | 22 | 14 |
11 | 汕頭市新鄉小學 | 林昕頤 | 2 | 41 | 10 | 15 |
8 | 汕頭市商平路小學 | 林凡 | 0 | 16 | 0 | 16 |
13 | 汕頭市溪東小學 | 肖妍明 | 0 | 12 | 0 | 17 |
-
男子三年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
2 | 汕頭市東廈小學金紫校區 | 鄭粵 | 14 | 60 | 56 | 1 |
9 | 汕頭市金龍小學 | 王禹杰 | 12 | 66 | 50 | 2 |
30 | 汕頭市外馬路第二小學 | 袁學毅 | 10 | 67 | 40 | 3 |
29 | 汕頭市東廈小學 | 黃煒祺 | 10 | 63 | 46 | 4 |
5 | 汕頭市桂花小學 | 甘子棟 | 10 | 61 | 38 | 5 |
31 | 汕頭市東方小學 | 曾文璟 | 10 | 58 | 50 | 6 |
12 | 汕頭市東廈小學金紫校區 | 濮俊彥 | 10 | 56 | 38 | 7 |
10 | 汕頭市外馬路第二小學 | 鄭為榮 | 10 | 55 | 34 | 8 |
以上選手獲獎 |
26 | 汕頭市長廈小學 | 洪啟軒 | 10 | 53 | 38 | 9 |
28 | 汕頭市龍眼小學 | 馮梓睿 | 10 | 50 | 34 | 10 |
25 | 汕頭市匯翠小學 | 林梓鑠 | 9 | 55 | 38 | 11 |
11 | 汕頭市金龍小學 | 姚旭淳 | 8 | 66 | 40 | 12 |
16 | 汕頭市外馬路第三小學 | 陳璟睿 | 8 | 55 | 42 | 13 |
24 | 汕頭市新鄉小學 | 李彥洋 | 8 | 53 | 34 | 14 |
33 | 汕頭市長廈小學 | 錢凌熙 | 8 | 51 | 34 | 15 |
4 | 汕頭市東方小學 | 鄭逸帆 | 8 | 47 | 34 | 16 |
6 | 汕頭市杜鵑小學 | 莊以誠 | 8 | 43 | 24 | 17 |
39 | 汕頭市外馬路第四小學 | 姚晟陽 | 8 | 42 | 24 | 18 |
38 | 汕頭市龍眼小學 | 黃梓航 | 8 | 41 | 30 | 19 |
13 | 汕頭市長廈小學龍騰校區 | 陳泓宇 | 8 | 40 | 29 | 20 |
18 | 汕頭市溪東小學 | 林博熙 | 8 | 36 | 20 | 21 |
3 | 汕頭市金砂小學 | 張皓哲 | 7 | 51 | 32 | 22 |
20 | 汕頭市金砂小學 | 林泓宇 | 7 | 49 | 27 | 23 |
34 | 汕頭市桂花小學 | 許斯皓 | 6 | 62 | 34 | 24 |
27 | 汕頭市珠廈學校 | 陳峻帆 | 6 | 54 | 22 | 25 |
7 | 汕頭市東廈小學 | 紀梓灝 | 6 | 51 | 32 | 26 |
1 | 汕頭市五福路小學 | 沈子騰 | 6 | 50 | 24 | 27 |
37 | 汕頭市長廈小學龍騰校區 | 王祖銳 | 6 | 50 | 18 | 28 |
36 | 汕頭市金平區私立廣廈學校 | 林博潤 | 6 | 48 | 28 | 29 |
17 | 汕頭市匯翠小學 | 馬宇鍇 | 6 | 46 | 24 | 30 |
22 | 汕頭市新鄉小學 | 張柏暢 | 6 | 45 | 30 | 31 |
42 | 汕頭市蓮塘小學 | 林煜烯 | 6 | 44 | 26 | 32 |
23 | 汕頭市商平路小學 | 蔡卓睿 | 6 | 43 | 16 | 33 |
32 | 汕頭市珠廈學校 | 冷明恩 | 6 | 30 | 12 | 34 |
21 | 汕頭市金平區私立廣廈學校 | 陳燦明 | 5 | 45 | 16 | 35 |
40 | 汕頭市長安小學 | 林莊宇 | 4 | 53 | 24 | 36 |
19 | 汕頭市商平路小學 | 林梓杰 | 4 | 44 | 16 | 37 |
35 | 汕頭市溪東小學 | 黃增煒 | 4 | 43 | 14 | 38 |
15 | 汕頭市外馬路第四小學 | 蔡博陽 | 4 | 39 | 8 | 39 |
8 | 汕頭市外馬路第三小學 | 鄭羽軒 | 4 | 38 | 16 | 40 |
14 | 汕頭市五福路小學 | 林方洲 | 4 | 37 | 14 | 41 |
43 | 汕頭市蓮塘小學 | 林煥然 | 2 | 47 | 14 | 42 |
41 | 汕頭市長安小學 | 黃梓陽 | 2 | 42 | 12 | 43 |
-
女子三年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
10 | 汕頭市東廈小學 | 黃惟偲 | 14 | 59 | 56 | 1 |
12 | 汕頭市長廈小學 | 李梓妍 | 12 | 61 | 46 | 2 |
7 | 汕頭市東廈小學金紫校區 | 杜語桐 | 10 | 62 | 46 | 3 |
8 | 汕頭市金砂小學 | 陳思淇 | 8 | 58 | 32 | 4 |
14 | 汕頭市金平區私立廣廈學校 | 許沐祈 | 8 | 57 | 42 | 5 |
17 | 汕頭市大華路第一小學 | 謝鍶儀 | 8 | 53 | 36 | 6 |
5 | 汕頭市珠廈學校 | 蘇俞冰 | 8 | 51 | 30 | 7 |
11 | 汕頭市新石小學 | 陳欣 | 8 | 50 | 28 | 8 |
以上選手獲獎 |
9 | 汕頭市新鄉小學 | 莊芷琪 | 8 | 44 | 28 | 9 |
1 | 汕頭市外馬路第三小學 | 黃津 | 7 | 28 | 22 | 10 |
2 | 汕頭市長廈小學龍騰校區 | 謝典蓉 | 6 | 43 | 30 | 11 |
3 | 汕頭市五福路小學 | 許洋霏 | 6 | 42 | 22 | 12 |
16 | 汕頭市蓮塘小學 | 林銥桐 | 6 | 39 | 22 | 13 |
4 | 汕頭市東方小學 | 黃玉渟 | 5 | 53 | 24 | 14 |
6 | 汕頭市溪東小學 | 林詩霖 | 2 | 43 | 10 | 15 |
15 | 汕頭市長安小學 | 陳曼淳 | 0 | 40 | 0 | 16 |
13 | 汕頭市金龍小學 | 陳若蘭 | 0 | 16 | 0 | 17 |
-
男子四年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
12 | 汕頭市東廈小學 | 李一樂 | 12 | 67 | 49 | 1 |
39 | 汕頭市金砂小學 | 施立軒 | 11 | 63 | 43 | 2 |
27 | 汕頭市新鄉小學 | 孫思博 | 11 | 60 | 49 | 3 |
11 | 汕頭市外馬路第二小學 | 吳卓衡 | 11 | 57 | 41 | 4 |
42 | 汕頭市蓮塘小學 | 鄭名軒 | 10 | 64 | 42 | 5 |
8 | 汕頭市東廈小學 | 張愷涵 | 10 | 59 | 45 | 6 |
4 | 汕頭市桂花小學 | 吳卓燁 | 10 | 58 | 45 | 7 |
24 | 汕頭市金砂小學 | 林釗鴻 | 10 | 55 | 38 | 8 |
以上選手獲獎 |
21 | 汕頭市長廈小學龍騰校區 | 黃棨成 | 10 | 48 | 34 | 9 |
9 | 汕頭市杜鵑小學 | 陳睿涵 | 9 | 58 | 42 | 10 |
13 | 汕頭市東方小學 | 張駿熙 | 9 | 56 | 42 | 11 |
25 | 汕頭市金龍小學 | 王篤泓 | 9 | 51 | 37 | 12 |
36 | 汕頭市外馬路第三小學 | 陳軒逸 | 8 | 56 | 32 | 13 |
20 | 汕頭市東廈小學金紫校區 | 林于竣 | 8 | 51 | 39 | 14 |
5 | 汕頭市外馬路第二小學 | 鄭林陽 | 8 | 51 | 32 | 15 |
40 | 汕頭市長安小學 | 袁立桐 | 8 | 49 | 32 | 16 |
41 | 汕頭市長安小學 | 林經塬 | 8 | 48 | 22 | 17 |
2 | 汕頭市溪東小學 | 林思羽 | 8 | 38 | 26 | 18 |
22 | 汕頭市長廈小學 | 黃韜祺 | 7 | 63 | 33 | 19 |
32 | 汕頭市長廈小學 | 連昱鈞 | 7 | 52 | 29 | 20 |
33 | 汕頭市匯翠小學 | 陳銘博 | 7 | 51 | 33 | 21 |
17 | 汕頭市珠廈學校 | 鄭宇晧 | 7 | 49 | 27 | 22 |
23 | 汕頭市新鄉小學 | 林長樂 | 7 | 47 | 26 | 23 |
14 | 汕頭市珠廈學校 | 陳建源 | 7 | 40 | 24 | 24 |
18 | 汕頭市東廈小學金紫校區 | 許欣樂 | 6 | 59 | 34 | 25 |
7 | 汕頭市商平路小學 | 楊宇祥 | 6 | 52 | 28 | 26 |
35 | 汕頭市匯翠小學 | 黃億兵 | 6 | 48 | 22 | 27 |
16 | 汕頭市金龍小學 | 陳凌宇 | 6 | 46 | 20 | 28 |
38 | 汕頭市五福路小學 | 鄭淇峰 | 6 | 45 | 26 | 29 |
29 | 汕頭市金平區私立廣廈學校 | 林崇浩 | 6 | 43 | 24 | 30 |
31 | 汕頭市外馬路第三小學 | 陳泓舟 | 6 | 41 | 20 | 31 |
34 | 汕頭市杜鵑小學 | 謝銘栩 | 6 | 40 | 20 | 32 |
6 | 汕頭市金平區私立廣廈學校 | 馬騰軒 | 5 | 43 | 19 | 33 |
10 | 汕頭市桂花小學 | 蔡銘濤 | 5 | 42 | 20 | 34 |
1 | 汕頭市金平區陽光學校 | 廖中凱 | 4 | 42 | 16 | 35 |
30 | 汕頭市外馬路第四小學 | 潘鴻輝 | 4 | 42 | 16 | 35 |
26 | 汕頭市長廈小學龍騰校區 | 劉子權 | 4 | 41 | 13 | 37 |
28 | 汕頭市外馬路第四小學 | 鄭潤勛 | 4 | 40 | 14 | 38 |
15 | 汕頭市商平路小學 | 陳博熙 | 4 | 40 | 12 | 39 |
3 | 汕頭市金平區陽光學校 | 李雨陽 | 2 | 37 | 4 | 40 |
19 | 汕頭市東方小學 | 張澤斌 | 2 | 35 | 6 | 41 |
37 | 汕頭市溪東小學 | 陳烽圳 | 0 | 31 | 0 | 42 |
-
女子四年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
5 | 汕頭市金砂小學 | 黃鍶涵 | 9 | 31 | 27 | 1 |
10 | 汕頭市東廈小學 | 鄭斯潼 | 8 | 28 | 22 | 2 |
12 | 汕頭市長廈小學 | 陳昕貝 | 8 | 24 | 26 | 3 |
6 | 汕頭市溪東小學 | 盧佳鍶 | 6 | 31 | 18 | 4 |
4 | 汕頭市東廈小學金紫校區 | 王鈿鈿 | 6 | 20 | 16 | 5 |
2 | 汕頭市金龍小學 | 林欣宜 | 5 | 31 | 21 | 6 |
7 | 汕頭市外馬路第三小學 | 曹雨沐 | 4 | 25 | 14 | 7 |
9 | 汕頭市外馬路第二小學 | 林婕桐 | 4 | 25 | 10 | 8 |
以上選手獲獎 |
1 | 汕頭市珠廈學校 | 林澄軒 | 4 | 22 | 6 | 9 |
11 | 汕頭市東方小學 | 莊潔鑾 | 4 | 19 | 10 | 10 |
3 | 汕頭市新鄉小學 | 張宛容 | 2 | 27 | 10 | 11 |
8 | 汕頭市桂花小學 | 李若睛 | 0 | 8 | 0 | 12 |
-
男子五、六年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
27 | 汕頭市飛廈小學 | 陳凱熙 | 14 | 63 | 56 | 1 |
3 | 汕頭市金砂小學 | 劉子杰 | 11 | 64 | 45 | 2 |
17 | 汕頭市金砂小學 | 周子程 | 11 | 62 | 47 | 3 |
32 | 汕頭市珠廈學校 | 林敬城 | 10 | 68 | 48 | 4 |
5 | 汕頭市長廈小學 | 連悅博 | 10 | 62 | 40 | 5 |
24 | 汕頭市蓮塘小學 | 林鴻燁 | 10 | 53 | 40 | 6 |
7 | 汕頭市東廈小學 | 黃楷焜 | 10 | 52 | 38 | 7 |
19 | 汕頭市金龍小學 | 陳嘉博 | 10 | 48 | 40 | 8 |
以上選手獲獎 |
38 | 汕頭市東廈小學金紫校區 | 黃子瀚 | 9 | 55 | 36 | 9 |
39 | 汕頭市金平區陽光學校 | 李偉澤 | 9 | 52 | 32 | 10 |
10 | 汕頭市東廈小學金紫校區 | 廖瑜揚 | 8 | 65 | 42 | 11 |
4 | 汕頭市東廈小學 | 劉煜樟 | 8 | 61 | 34 | 12 |
11 | 汕頭市外馬路第二小學 | 麥景皓 | 8 | 58 | 32 | 13 |
30 | 汕頭市長廈小學龍騰校區 | 楊金燁 | 8 | 58 | 32 | 13 |
28 | 汕頭市金平區私立廣廈學校 | 陳柏爍 | 8 | 57 | 30 | 15 |
14 | 汕頭市長廈小學 | 林文博 | 8 | 56 | 38 | 16 |
35 | 汕頭市東方小學 | 林海威 | 8 | 51 | 32 | 17 |
18 | 汕頭市外馬路第三小學 | 曾子軒 | 8 | 51 | 26 | 18 |
41 | 汕頭市長安小學 | 林楷熙 | 8 | 43 | 32 | 19 |
31 | 汕頭市外馬路第二小學 | 陳奕帆 | 8 | 41 | 22 | 20 |
6 | 汕頭市外馬路第三小學 | 張超杰 | 7 | 53 | 25 | 21 |
12 | 汕頭市匯翠小學 | 林錦軒 | 7 | 47 | 27 | 22 |
1 | 汕頭市外馬路第四小學 | 洪升煬 | 6 | 56 | 30 | 23 |
21 | 汕頭市桂花小學 | 黃銘涵 | 6 | 52 | 32 | 24 |
25 | 汕頭市浮西小學 | 陳夢涵 | 6 | 52 | 28 | 25 |
36 | 汕頭市金龍小學 | 黃子博 | 6 | 48 | 22 | 26 |
40 | 汕頭市長安小學 | 方恩悅 | 6 | 47 | 24 | 27 |
2 | 汕頭市珠廈學校 | 蘇泰融 | 6 | 45 | 28 | 28 |
22 | 汕頭市溪東小學 | 余純一 | 6 | 44 | 26 | 29 |
9 | 汕頭市東方小學 | 章鼎鉉 | 6 | 43 | 22 | 30 |
23 | 汕頭市新鄉小學 | 李炫坤 | 6 | 42 | 22 | 31 |
20 | 汕頭市外馬路第四小學 | 徐鴻瑞 | 6 | 41 | 16 | 32 |
8 | 汕頭市匯翠小學 | 佘建宇 | 6 | 36 | 14 | 33 |
34 | 汕頭市長廈小學龍騰校區 | 羅鳴瀚 | 5 | 34 | 21 | 34 |
37 | 汕頭市杜鵑小學 | 陳佳栩 | 4 | 43 | 22 | 35 |
29 | 汕頭市芙蓉小學 | 祁興隆 | 4 | 43 | 12 | 36 |
15 | 汕頭市新鄉小學 | 張培軒 | 4 | 41 | 16 | 37 |
13 | 汕頭市金平區陽光學校 | 鄒穎斌 | 4 | 39 | 14 | 38 |
26 | 汕頭市芙蓉小學 | 王瑞麟 | 4 | 37 | 16 | 39 |
33 | 汕頭市金平區私立廣廈學校 | 賀浩毅 | 3 | 36 | 11 | 40 |
16 | 汕頭市溪東小學 | 柯睿博 | 2 | 33 | 6 | 41 |
-
女子五、六年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
1 | 汕頭市東廈小學金紫校區 | 紀子涵 | 8 | 34 | 28 | 1 |
4 | 汕頭市金砂小學 | 沈御煊 | 8 | 28 | 24 | 2 |
13 | 汕頭市杜鵑小學 | 秦逸桐 | 8 | 26 | 22 | 3 |
15 | 汕頭市東方小學 | 周明靜 | 8 | 23 | 22 | 4 |
9 | 汕頭市東廈小學 | 林煥真 | 6 | 32 | 24 | 5 |
12 | 汕頭市金龍小學 | 陳奕彤 | 6 | 28 | 20 | 6 |
8 | 汕頭市浮西小學 | 陳夢燃 | 6 | 28 | 18 | 7 |
3 | 汕頭市外馬路第三小學 | 姚思洋 | 6 | 24 | 14 | 8 |
以上選手獲獎 |
11 | 汕頭市長廈小學龍騰校區 | 張雯然 | 4 | 28 | 12 | 9 |
10 | 汕頭市外馬路第二小學 | 陳雨雨 | 4 | 26 | 14 | 10 |
2 | 汕頭市長廈小學 | 田若南 | 4 | 25 | 10 | 11 |
14 | 汕頭市金平區陽光學校 | 張笑 | 4 | 23 | 10 | 12 |
7 | 汕頭市金平區私立廣廈學校 | 佘桐瑤 | 4 | 17 | 8 | 13 |
5 | 汕頭市溪東小學 | 肖子渲 | 2 | 22 | 10 | 14 |
6 | 汕頭市新鄉小學 | 王雯萱 | 2 | 19 | 4 | 15 |
報名咨詢

成績查詢

工作時間
9:00~18:00
无码少妇一区二区三区,亚洲va中文字幕无码,久久久久国色av免费观看,chinese外卖gay视频search