國際象棋個人成績表 | “2021年金平區小學生(幼兒)棋類運動會”
2021-11-07
-
男子一年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
4 | 外馬路第三小學 | 林以行 | 6 | 29 | 21 | 1 |
12 | 匯翠小學 | 張哲韜 | 5.5 | 28.5 | 24.5 | 2 |
10 | 金平區私立廣廈學校 | 劉云松 | 5 | 32.5 | 23 | 3 |
16 | 桂花小學 | 陳翊灝 | 5 | 32 | 21 | 4 |
15 | 藍天小學 | 周晟宇 | 5 | 29.5 | 21 | 5 |
6 | 東廈小學金紫校區 | 許博衍 | 4.5 | 24 | 17.5 | 6 |
9 | 金龍小學 | 林梓圻 | 4 | 29.5 | 18 | 7 |
11 | 金平區私立廣廈學校 | 林梓鍇 | 4 | 28 | 18 | 8 |
以上選手獲獎 |
3 | 外馬路第三小學 | 韓煜石 | 4 | 27 | 14 | 9 |
25 | 浮東小學 | 羅翊顥 | 4 | 23.5 | 15 | 10 |
22 | 北墩小學 | 張倬愷 | 4 | 22.5 | 14 | 11 |
18 | 金砂第二小學 | 李凱爵 | 4 | 22 | 16 | 12 |
14 | 藍天小學 | 鄭幃鑫 | 4 | 20 | 14 | 13 |
1 | 匯翠小學 | 肖正 | 3.5 | 30.5 | 18.5 | 14 |
13 | 東廈小學 | 周嘉騰 | 3.5 | 25.5 | 14.5 | 15 |
17 | 桂花小學 | 黃奕希 | 3 | 22 | 12 | 16 |
19 | 金砂第二小學 | 馬崇軒 | 3 | 21.5 | 11 | 17 |
21 | 紅領巾路小學 | 張恩平 | 3 | 20.5 | 9 | 18 |
23 | 北墩小學 | 肖逸然 | 3 | 19 | 10 | 19 |
2 | 東廈小學 | 鄭義倫 | 3 | 16.5 | 6 | 20 |
7 | 長廈小學 | 鄭佳文 | 2.5 | 23 | 13.5 | 21 |
20 | 紅領巾路小學 | 潘劉埸 | 2.5 | 19 | 11.5 | 22 |
24 | 浮東小學 | 奉前平 | 2 | 22.5 | 11 | 23 |
8 | 長廈小學 | 黃俊熙 | 2 | 14 | 6 | 24 |
5 | 東廈小學金紫校區 | 黃燁華 | 1 | 16.5 | 4 | 25 |
-
女子一年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
4 | 匯翠小學 | 楊沛彤 | 5 | 11.5 | 15 | 1 |
1 | 東廈小學 | 陳玥蓁 | 4 | 15.5 | 12 | 2 |
6 | 桂花小學 | 江玥桐 | 3 | 14.5 | 10 | 3 |
10 | 金砂第二小學 | 林鈺涵 | 3 | 11.5 | 8 | 4 |
8 | 紅領巾路小學 | 葉茸 | 2.5 | 12.5 | 10.5 | 5 |
2 | 藍天小學 | 賴梓漫 | 2.5 | 11.5 | 6.5 | 6 |
9 | 北墩小學 | 陳梓伊 | 2 | 13.5 | 7 | 7 |
3 | 金平區私立廣廈學校 | 黃子潼 | 2 | 11.5 | 3 | 8 |
以上選手獲獎 |
5 | 外馬路第三小學 | 文梓菁 | 1 | 10 | 3 | 9 |
7 | 長廈小學 | 鄒昕言 | 0 | 13 | 0 | 10 |
-
男子二年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
11 | 紅領巾路小學 | 史釗愷 | 6 | 33 | 24.5 | 1 |
3 | 桂花小學 | 鄭力川 | 6 | 32 | 25 | 2 |
32 | 桂花小學 | 謝一霖 | 5.5 | 27.5 | 23 | 3 |
17 | 藍天小學 | 柳麒駿 | 5 | 28 | 23 | 4 |
12 | 紅領巾路小學 | 劉鎮寧 | 5 | 27.5 | 16 | 5 |
15 | 匯翠小學 | 張家俊 | 4.5 | 29.5 | 20.5 | 6 |
10 | 東廈小學 | 吳宇哲 | 4.5 | 26 | 18.5 | 7 |
22 | 長廈小學 | 陳藝帆 | 4.5 | 25 | 19.5 | 8 |
以上選手獲獎 |
1 | 東廈小學金紫校區 | 楊軒林 | 4.5 | 24 | 15.5 | 9 |
21 | 大場小學 | 林鈉純 | 4 | 30.5 | 18 | 10 |
26 | 嘉頓學校 | 方祥 | 4 | 28.5 | 18 | 11 |
7 | 金龍小學 | 劉瑾瑜 | 4 | 27.5 | 18 | 12 |
5 | 北墩小學 | 蒙博宇 | 4 | 26.5 | 16 | 13 |
2 | 外馬路第三小學 | 楊益誠 | 4 | 22.5 | 16 | 14 |
33 | 匯翠小學 | 張銘澔 | 4 | 22 | 16 | 15 |
28 | 北墩小學 | 張可珫 | 4 | 19.5 | 13 | 16 |
25 | 金龍小學 | 陶燁 | 3.5 | 26 | 12.5 | 17 |
20 | 金平區私立廣廈學校 | 鄧超元 | 3.5 | 25.5 | 12.5 | 18 |
29 | 華新城第一小學 | 佘梓博 | 3.5 | 21.5 | 11 | 19 |
6 | 浮東小學 | 陳宇權 | 3.5 | 17.5 | 9.5 | 20 |
23 | 長廈小學 | 劉茁野 | 3 | 29.5 | 17 | 21 |
19 | 藍天小學 | 李沐軒 | 3 | 26 | 15 | 22 |
30 | 外馬路第三小學 | 翁梓超 | 3 | 22 | 12 | 23 |
4 | 東廈小學 | 程銘宇 | 3 | 21 | 11 | 24 |
8 | 金砂第二小學 | 朱軒樂 | 3 | 20.5 | 8 | 25 |
24 | 金平區私立廣廈學校 | 董智勇 | 3 | 19.5 | 10 | 26 |
16 | 金砂第二小學 | 陳銘宇 | 2.5 | 27.5 | 12 | 27 |
13 | 華新城第一小學 | 許軒逸 | 2 | 22.5 | 12 | 28 |
14 | 大場小學 | 林杰 | 2 | 18 | 10 | 29 |
27 | 浮東小學 | 陳鍇宇 | 2 | 17.5 | 5 | 30 |
18 | 杜鵑小學 | 林靖恒 | 2 | 15.5 | 8 | 31 |
9 | 杜鵑小學 | 方泓鑫 | 2 | 15.5 | 5 | 32 |
31 | 東廈小學金紫校區 | 陳湜銓 | 0 | 18.5 | 0 | 33 |
-
女子二年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
11 | 紅領巾路小學 | 葉蓁 | 5 | 14.5 | 15 | 1 |
10 | 金砂第二小學 | 李宛桐 | 4 | 15 | 12 | 2 |
7 | 匯翠小學 | 王熙琳 | 4 | 14 | 13 | 3 |
13 | 北墩小學 | 陳媛 | 3.5 | 10 | 10 | 4 |
2 | 外馬路第三小學 | 余凝銥 | 3 | 16.5 | 10 | 5 |
4 | 長廈小學 | 廖陳芃 | 3 | 8.5 | 7 | 6 |
5 | 金龍小學 | 蔡沛洺 | 2.5 | 14.5 | 9 | 7 |
1 | 東廈小學 | 張依鈿 | 2.5 | 11.5 | 7 | 8 |
以上選手獲獎 |
3 | 東廈小學金紫校區 | 林心瑤 | 2 | 14.5 | 9 | 9 |
9 | 桂花小學 | 郭若浠 | 2 | 11.5 | 5 | 10 |
8 | 藍天小學 | 周珈彤 | 1.5 | 13 | 3 | 11 |
12 | 大場小學 | 盧歡梓 | 1 | 12.5 | 3 | 12 |
6 | 杜鵑小學 | 陳思蕓 | 1 | 10 | 2 | 13 |
14 | 華新城第一小學 | 林婉瑩 | 0 | 9 | 0 | 14 |
-
男子三年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
21 | 長廈小學 | 許晟東 | 6 | 28 | 24 | 1 |
4 | 外馬路第三小學 | 劉子墨 | 5.5 | 28.5 | 21 | 2 |
18 | 桂花小學 | 黃銘希 | 5.5 | 26 | 19.5 | 3 |
29 | 匯翠小學 | 林冠齊 | 5 | 32.5 | 24.5 | 4 |
9 | 匯翠小學 | 劉鎵浚 | 5 | 31 | 22 | 5 |
20 | 北墩小學 | 張林悅 | 5 | 24.5 | 19 | 6 |
27 | 長廈小學 | 張顧涵 | 4.5 | 29 | 20.5 | 7 |
25 | 金砂第二小學 | 邱澤楷 | 4.5 | 28 | 20.5 | 8 |
以上選手獲獎 |
2 | 藍天小學 | 許柏熙 | 4 | 28.5 | 18 | 9 |
17 | 金龍小學 | 陳胤軒 | 4 | 27 | 15.5 | 10 |
7 | 桂花小學 | 余智昊 | 4 | 26.5 | 18 | 11 |
1 | 東廈小學金紫校區 | 盧衍睿 | 4 | 26.5 | 15 | 12 |
11 | 東廈小學 | 林給力 | 4 | 26 | 16 | 13 |
23 | 杜鵑小學 | 林佐昊 | 4 | 25.5 | 15 | 14 |
16 | 紅領巾路小學 | 林洹標 | 4 | 21 | 14 | 15 |
15 | 大場小學 | 許銳楠 | 3.5 | 18 | 8.5 | 16 |
13 | 大場小學 | 盧勉桓 | 3 | 30 | 16 | 17 |
26 | 杜鵑小學 | 涂恩豪 | 3 | 26 | 12 | 18 |
10 | 華新城第一小學 | 陳楓煜 | 3 | 23.5 | 13.5 | 19 |
5 | 北墩小學 | 張志祥 | 3 | 23.5 | 13 | 20 |
12 | 金龍小學 | 陳景騰 | 3 | 23.5 | 11 | 21 |
14 | 東廈小學 | 陳文博 | 3 | 22 | 15 | 22 |
6 | 金平區私立廣廈學校 | 林鍇燁 | 3 | 18 | 8 | 23 |
28 | 東廈小學金紫校區 | 許杰愷 | 2.5 | 20 | 9.5 | 24 |
3 | 金砂第二小學 | 方杭煜 | 2 | 25.5 | 11 | 25 |
30 | 紅領巾路小學 | 周楷晰 | 2 | 22.5 | 6 | 26 |
8 | 外馬路第三小學 | 陸非凡 | 2 | 20 | 4 | 27 |
22 | 金平區私立廣廈學校 | 張健澤 | 1.5 | 20.5 | 6 | 28 |
24 | 華新城第一小學 | 劉瑞聰 | 1.5 | 15 | 4 | 29 |
19 | 藍天小學 | 紀煜圻 | 0 | 18.5 | 0 | 30 |
-
女子三年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
11 | 北墩小學 | 張梓炫 | 6 | 28.5 | 24 | 1 |
6 | 匯翠小學 | 王悅涵 | 5.5 | 29.5 | 21.5 | 2 |
2 | 嘉頓學校 | 劉芯寧 | 5 | 30.5 | 23 | 3 |
8 | 東廈小學 | 洪一一 | 5 | 29 | 22.5 | 4 |
13 | 桂花小學 | 翁梓賢 | 4.5 | 29 | 20 | 5 |
9 | 杜鵑小學 | 陳若琳 | 4.5 | 22 | 16.5 | 6 |
3 | 長廈小學 | 蔡欣燁 | 4 | 27.5 | 19 | 7 |
15 | 金龍小學 | 張炘蕊 | 4 | 25.5 | 17 | 8 |
以上選手獲獎 |
14 | 藍天小學 | 林菲菲 | 4 | 24.5 | 16 | 9 |
4 | 金砂第二小學 | 陳淳琪 | 3.5 | 23.5 | 13.5 | 10 |
1 | 東廈小學金紫校區 | 郭芯童 | 3 | 21.5 | 11 | 11 |
10 | 新鄉小學 | 謝梓琳 | 3 | 18.5 | 10 | 12 |
5 | 大場小學 | 盧鈺芯 | 3 | 17 | 10.5 | 13 |
16 | 外馬路第三小學 | 林珊珊 | 3 | 17 | 9 | 14 |
17 | 華新城第一小學 | 佘佳雯 | 2.5 | 19 | 11 | 15 |
7 | 紅領巾路小學 | 李嘉烯 | 1.5 | 19 | 4.5 | 16 |
12 | 金平區私立廣廈學校 | 李霖欣 | 1 | 21 | 3 | 17 |
-
男子四年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
3 | 東廈小學 | 陳鋮 | 7 | 29.5 | 28 | 1 |
12 | 外馬路第三小學 | 朱熙霖 | 5.5 | 32.5 | 23 | 2 |
9 | 東廈小學 | 吳壘希 | 5 | 29 | 19 | 3 |
21 | 杜鵑小學 | 蔡益鎏 | 5 | 26.5 | 19.5 | 4 |
18 | 匯翠小學 | 吳翔 | 5 | 24.5 | 17 | 5 |
23 | 匯翠小學 | 劉逸和 | 4.5 | 30.5 | 23 | 6 |
24 | 東廈小學金紫校區 | 江俊暉 | 4.5 | 29.5 | 17 | 7 |
8 | 長廈小學 | 李昕曉 | 4 | 30.5 | 19 | 8 |
以上選手獲獎 |
2 | 金龍小學 | 莊喻斯 | 4 | 29 | 17 | 9 |
17 | 長廈小學 | 林敦爍 | 4 | 25 | 16 | 10 |
10 | 紅領巾路小學 | 馬子朝 | 4 | 23 | 14 | 11 |
14 | 紅領巾路小學 | 陳明軒 | 4 | 22.5 | 14 | 12 |
11 | 杜鵑小學 | 潘思航 | 3.5 | 20 | 8.5 | 13 |
5 | 桂花小學 | 賴奕涵 | 3 | 27 | 16 | 14 |
16 | 桂花小學 | 林琢 | 3 | 26 | 16 | 15 |
22 | 金龍小學 | 曾蓓浠 | 3 | 24 | 11.5 | 16 |
1 | 金砂第二小學 | 邱啟德 | 3 | 21.5 | 12 | 17 |
25 | 北墩小學 | 林以潼 | 3 | 19.5 | 14 | 18 |
20 | 外馬路第三小學 | 陳子梵 | 3 | 16 | 9 | 19 |
4 | 藍天小學 | 廖煒錚 | 2.5 | 22 | 10 | 20 |
6 | 北墩小學 | 張陽生 | 2.5 | 15.5 | 8 | 21 |
15 | 金砂第二小學 | 唐梓涵 | 2 | 19 | 9 | 22 |
7 | 金平區私立廣廈學校 | 林子朝 | 2 | 19 | 6.5 | 23 |
13 | 東廈小學金紫校區 | 孫樂 | 2 | 18 | 9 | 24 |
19 | 金平區私立廣廈學校 | 林鑫樂 | 2 | 18 | 8 | 25 |
-
女子四年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
7 | 東廈小學 | 王浠琳 | 5 | 13 | 15 | 1 |
6 | 金龍小學 | 方心瑜 | 3.5 | 16 | 10.5 | 2 |
5 | 東廈小學金紫校區 | 江超夢 | 3.5 | 14 | 11.5 | 3 |
2 | 金砂第二小學 | 吳世婕 | 3 | 15.5 | 8 | 4 |
3 | 金平區私立廣廈學校 | 廖佳儀 | 3 | 10.5 | 9 | 5 |
1 | 長廈小學 | 李昕璐 | 3 | 9 | 7 | 6 |
11 | 匯翠小學 | 張堉蓓 | 2 | 14 | 9 | 7 |
8 | 紅領巾路小學 | 張彤 | 2 | 12 | 4 | 8 |
以上選手獲獎 |
10 | 北墩小學 | 陳安琪 | 2 | 9 | 7 | 9 |
4 | 杜鵑小學 | 黃米拉 | 2 | 8 | 6 | 10 |
9 | 外馬路第三小學 | 林子鈺 | 1 | 9 | 3 | 11 |
|
-
男子五、六年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
27 | 金龍小學 | 姚奕全 | 6.5 | 28.5 | 27.5 | 1 |
25 | 藍天小學 | 陳宏穎 | 5.5 | 32 | 23.5 | 2 |
2 | 北墩小學 | 張暢文 | 5 | 31 | 21.5 | 3 |
7 | 紅領巾路小學 | 但林森 | 5 | 31 | 21 | 4 |
22 | 匯翠小學 | 王重 | 5 | 30.5 | 20 | 5 |
8 | 東廈小學 | 林楷迪 | 5 | 28.5 | 19 | 6 |
4 | 金龍小學 | 李菁 | 4.5 | 31.5 | 20.5 | 7 |
20 | 匯翠小學 | 陳釗涵 | 4 | 29 | 18 | 8 |
以上選手獲獎 |
16 | 嘉頓學校 | 陳崢裕 | 4 | 26.5 | 17 | 9 |
26 | 東廈小學金紫校區 | 歐陽樂梵 | 4 | 26 | 17 | 10 |
5 | 北墩小學 | 張新明 | 4 | 25.5 | 14 | 11 |
15 | 桂花小學 | 沈于涵 | 4 | 24 | 15 | 12 |
13 | 嘉頓學校 | 謝思沛 | 4 | 22.5 | 16 | 13 |
17 | 藍天小學 | 陳澤勛 | 4 | 21 | 16 | 14 |
10 | 外馬路第三小學 | 蔡昊希 | 3.5 | 27.5 | 14.5 | 15 |
6 | 外馬路第三小學 | 王灝 | 3.5 | 24.5 | 13.5 | 16 |
3 | 桂花小學 | 熊棟 | 3 | 25.5 | 11 | 17 |
21 | 杜鵑小學 | 林恭宇 | 3 | 22 | 12 | 18 |
9 | 紅領巾路小學 | 李子龍 | 3 | 18.5 | 10 | 19 |
24 | 金砂第二小學 | 林煒凱 | 2.5 | 24.5 | 10.5 | 20 |
11 | 東廈小學 | 黃子悅 | 2.5 | 22.5 | 9 | 21 |
23 | 杜鵑小學 | 蔣昊宇 | 2.5 | 21.5 | 9.5 | 22 |
1 | 金砂第二小學 | 林一釩 | 2.5 | 18 | 7.5 | 23 |
12 | 長廈小學 | 馬柏俊 | 2.5 | 14.5 | 9.5 | 24 |
28 | 長廈小學 | 盧辛全 | 2 | 27 | 11 | 25 |
19 | 金平區私立廣廈學校 | 馬浚哲 | 2 | 17 | 5 | 26 |
18 | 金平區私立廣廈學校 | 陳泳諾 | 1 | 18 | 3 | 27 |
14 | 東廈小學金紫校區 | 林沛韓 | 0 | 17.5 | 0 | 28 |
-
女子五、六年級組
編號 | 單位 | 姓名 | 等級稱號 | 積分 | 對手分 | 累進分 | 名次
|
8 | 匯翠小學 | 朱望禧 | 抽簽第一名 | 4.5 | 13.5 | 13 | 1 |
9 | 藍天小學 | 李思穎 | 抽簽第二名 | 4.5 | 13.5 | 13 | 1 |
3 | 東廈小學金紫校區 | 林子祺 | * | 3 | 16.5 | 12 | 3 |
4 | 金龍小學 | 許瑾彤 | * | 3 | 12 | 9 | 4 |
6 | 大華路第一小學 | 馬銘媚 | * | 3 | 9.5 | 8 | 5 |
2 | 外馬路第三小學 | 肖雅 | * | 3 | 7 | 6 | 6 |
1 | 東廈小學 | 林詩彤 | * | 2.5 | 14.5 | 8 | 7 |
10 | 桂花小學 | 謝彤 | * | 2.5 | 12.5 | 7 | 8 |
以上選手獲獎 |
12 | 紅領巾路小學 | 陳丹瀅 | * | 2 | 13 | 8 | 9 |
7 | 杜鵑小學 | 曾熙媛 | * | 2 | 12.5 | 5 | 10 |
13 | 北墩小學 | 林佳儀 | * | 2 | 11 | 9 | 11 |
11 | 金砂第二小學 | 鄭鈺騰 | * | 2 | 8 | 3 | 12 |
5 | 金平區私立廣廈學校 | 黃燁 | * | 1 | 11.5 | 4 | 13 |
報名咨詢

成績查詢

工作時間
9:00~18:00
无码少妇一区二区三区,亚洲va中文字幕无码,久久久久国色av免费观看,chinese外卖gay视频search