圍棋第七輪對陣表 | “2021年金平區小學生(幼兒)棋類運動會”
2021-11-07
-
男子幼兒組
臺號 | 編號 | 姓名 | 上輪積分 | 成績 | 上輪積分 | 姓名 | 編號
|
1 | 14 | 李銘濤 | 12 | : | 10 | 袁一誠 | 15 |
2 | 28 | 余明岳 | 10 | : | 10 | 李一睿 | 38 |
3 | 3 | 蘇育恩 | 8 | : | 10 | 王子沛 | 31 |
4 | 7 | 駱靖軒 | 8 | : | 8 | 林宇煊 | 1 |
5 | 10 | 田豐奕 | 8 | : | 8 | 林宇謙 | 26 |
6 | 13 | 王爾謙 | 8 | : | 8 | 王哲葳 | 29 |
7 | 30 | 成冠霖 | 8 | : | 8 | 李奕翔 | 42 |
8 | 8 | 吳崢燁 | 6 | : | 8 | 黃潤齊 | 32 |
9 | 4 | 王皓宸 | 6 | : | 6 | 鄭永燊 | 9 |
10 | 17 | 馬培輝 | 6 | : | 6 | 陳年勝 | 23 |
11 | 18 | 范祖貴 | 6 | : | 6 | 陳新潤 | 21 |
12 | 25 | 彭圣博 | 6 | : | 6 | 陳宗鍇 | 34 |
13 | 35 | 陳博翰 | 6 | : | 6 | 李柏衡 | 41 |
14 | 5 | 林新燁 | 4 | : | 6 | 林軒宇 | 37 |
15 | 19 | 陳一睿 | 4 | : | 4 | 賴子陽 | 6 |
16 | 12 | 歐陽宇澤 | 4 | : | 4 | 陳梓煜 | 20 |
17 | 22 | 黃梓楠 | 4 | : | 4 | 張健躍 | 27 |
18 | 36 | 張源鑠 | 4 | : | 4 | 吳若愷 | 39 |
19 | 11 | 林璨羽 | 2 | : | 4 | 王梓杰 | 33 |
20 | 2 | 肖柘良 | 2 | : | 2 | 黃崢栩 | 24 |
21 | 16 | 陳源欣 | 0 | : | 2 | 魏子博 | 40 |
-
男子一年級組
臺號 | 編號 | 姓名 | 上輪積分 | 成績 | 上輪積分 | 姓名 | 編號
|
1 | 23 | 吳釗全 | 12 | : | 10 | 邢軒維 | 13 |
2 | 3 | 賴柏熹 | 10 | : | 10 | 林立源 | 12 |
3 | 32 | 林雋鐸 | 10 | : | 10 | 陳泓毅 | 35 |
4 | 7 | 賴樾 | 8 | : | 8 | 蔡俊熙 | 20 |
5 | 8 | 吳憶海 | 8 | : | 8 | 許樂宇 | 9 |
6 | 24 | 鄭好 | 8 | : | 8 | 柳英超 | 41 |
7 | 26 | 藍逸林 | 8 | : | 8 | 林悅霖 | 42 |
8 | 40 | 林斯彥 | 8 | : | 8 | 洪增銳 | 43 |
9 | 10 | 馬煜 | 6 | : | 6 | 顧榮 | 5 |
10 | 6 | 連培立 | 6 | : | 6 | 黃沐航 | 17 |
11 | 21 | 許潤充 | 6 | : | 6 | 曾泰然 | 18 |
12 | 19 | 陳思翰 | 6 | : | 6 | 張熙然 | 22 |
13 | 28 | 鄭煒霖 | 6 | : | 6 | 鄭思霆 | 31 |
14 | 34 | 紀煜帆 | 6 | : | 6 | 劉騏希 | 30 |
15 | 39 | 林卓凡 | 6 | : | 6 | 陳俊宇 | 47 |
16 | 11 | 陳博希 | 4 | : | 6 | 陳禹翰 | 45 |
17 | 4 | 李銘凡 | 4 | : | 4 | 林志鎧 | 14 |
18 | 25 | 張林鴻 | 4 | : | 4 | 鄭梓睿 | 15 |
19 | 27 | 葉展維 | 4 | : | 4 | 楊翔舟 | 44 |
20 | 37 | 徐乾皓 | 4 | : | 4 | 李汀杰 | 46 |
21 | 38 | 林新航 | 4 | : | 4 | 吳建歐 | 48 |
22 | 1 | 楊納斯 | 2 | : | 2 | 陳澤彥 | 16 |
23 | 33 | 梁濠企 | 2 | : | 2 | 黃思源 | 2 |
24 | 36 | 劉澤彬 | 2 | : | 2 | 夏英杰 | 29 |
-
男子二年級組
臺號 | 編號 | 姓名 | 上輪積分 | 成績 | 上輪積分 | 姓名 | 編號
|
1 | 1 | 張森榮 | 12 | : | 10 | 張瀟元 | 28 |
2 | 8 | 陳柏燁 | 10 | : | 10 | 郁登軒 | 19 |
3 | 35 | 陳梓鍇 | 10 | : | 10 | 秦煜軒 | 47 |
4 | 14 | 沈桐平 | 8 | : | 8 | 黃梓超 | 2 |
5 | 16 | 陳潤東 | 8 | : | 8 | 王鍇洋 | 17 |
6 | 18 | 吳昊栩 | 8 | : | 8 | 鄭植庭 | 27 |
7 | 29 | 徐思遠 | 8 | : | 8 | 沈楷軼 | 37 |
8 | 32 | 吳浩銘 | 8 | : | 8 | 蔡潤橦 | 45 |
9 | 38 | 胡勛然 | 8 | : | 8 | 薛增睿 | 51 |
10 | 3 | 姚嘉宏 | 6 | : | 6 | 林炫宇 | 9 |
11 | 4 | 姚梓顥 | 6 | : | 6 | 陳思睿 | 5 |
12 | 20 | 黃晉光 | 6 | : | 6 | 向穎晨 | 13 |
13 | 22 | 姚昊程 | 6 | : | 6 | 艾奕恒 | 15 |
14 | 25 | 麥燁然 | 6 | : | 6 | 賴卓恩 | 34 |
15 | 41 | 金之冕 | 6 | : | 6 | 張莀鑠 | 36 |
16 | 42 | 劉凱風 | 6 | : | 6 | 許杰希 | 50 |
17 | 44 | 余吉 | 6 | : | 6 | 林軒 | 49 |
18 | 7 | 林睿宇 | 4 | : | 4 | 姚繹韓 | 11 |
19 | 21 | 劉鎵豪 | 4 | : | 4 | 林晨煜 | 12 |
20 | 23 | 任炯昊 | 4 | : | 4 | 鄧澤偉 | 26 |
21 | 30 | 吳柏卿 | 4 | : | 4 | 康書洋 | 31 |
22 | 40 | 林修逸 | 4 | : | 4 | 劉悅熙 | 33 |
23 | 48 | 郭澤瀚 | 4 | : | 4 | 彭彥璽 | 39 |
24 | 6 | 林湃然 | 2 | : | 2 | 許喬 | 10 |
25 | 46 | 高澤宇 | 2 | : | 2 | 鄭佳桐 | 24 |
26 | 43 | 饒凱燁 | 2 | : | 輪空 |
-
男子三年級組
臺號 | 編號 | 姓名 | 上輪積分 | 成績 | 上輪積分 | 姓名 | 編號
|
1 | 14 | 姚昕愷 | 12 | : | 10 | 蔡璟羽 | 41 |
2 | 15 | 許泰儀 | 10 | : | 10 | 黃凱揚 | 25 |
3 | 18 | 鄒一滔 | 10 | : | 10 | 江佳琮 | 47 |
4 | 1 | 黃鄒桐 | 8 | : | 8 | 何璟熙 | 10 |
5 | 19 | 周知 | 8 | : | 8 | 杜偉鋒 | 5 |
6 | 23 | 陳禹霖 | 8 | : | 8 | 蔡喆朋 | 20 |
7 | 37 | 黃一睿 | 8 | : | 8 | 陳優博 | 33 |
8 | 38 | 李彥燊 | 8 | : | 8 | 方鎧嘉 | 43 |
9 | 44 | 王梧陽 | 8 | : | 8 | 林建銳 | 49 |
10 | 3 | 張以贊 | 6 | : | 6 | 鄧梓樾 | 11 |
11 | 6 | 姚博皓 | 6 | : | 6 | 林志揚 | 12 |
12 | 17 | 吳笑凡 | 6 | : | 6 | 蔡宇陽 | 13 |
13 | 28 | 鄭鍇杭 | 6 | : | 6 | 李明慷 | 26 |
14 | 31 | 謝恩樂 | 6 | : | 6 | 曾釗稀 | 35 |
15 | 32 | 張子鐸 | 6 | : | 6 | 黃梓杰 | 39 |
16 | 51 | 史育嘉 | 6 | : | 6 | 陳可揚 | 48 |
17 | 7 | 鄭思鐸 | 4 | : | 6 | 劉廷晧 | 42 |
18 | 4 | 韋文棒 | 4 | : | 4 | 趙佑熙 | 8 |
19 | 9 | 謝盛杰 | 4 | : | 4 | 劉梓軒 | 21 |
20 | 16 | 陳思銳 | 4 | : | 4 | 陳瀟墐 | 27 |
21 | 29 | 蔡承帆 | 4 | : | 4 | 徐略皓 | 34 |
22 | 36 | 林澤川 | 4 | : | 4 | 莊秀樾 | 46 |
23 | 40 | 曹煜楊 | 4 | : | 4 | 佘丁雨 | 50 |
24 | 2 | 林沛然 | 2 | : | 2 | 鄒煬 | 24 |
25 | 45 | 張景彥 | 2 | : | 2 | 陳思圻 | 30 |
26 | 22 | 陳康懌 | 2 | : | 輪空 |
-
男子四年級組
臺號 | 編號 | 姓名 | 上輪積分 | 成績 | 上輪積分 | 姓名 | 編號
|
1 | 6 | 廖樂帆 | 10 | : | 12 | 陳彥宏 | 33 |
2 | 13 | 陳逸聰 | 10 | : | 10 | 盤昊楷 | 42 |
3 | 28 | 洪梓銘 | 10 | : | 8 | 陳梓恒 | 2 |
4 | 5 | 黃恒 | 8 | : | 8 | 陳彥宇 | 10 |
5 | 12 | 黃駿浩 | 8 | : | 8 | 梅耿揚 | 20 |
6 | 24 | 黃梓銘 | 8 | : | 8 | 林愷楠 | 34 |
7 | 35 | 李易陽 | 8 | : | 8 | 詹浩平 | 37 |
8 | 36 | 鐘志升 | 8 | : | 8 | 陳爍迅 | 39 |
9 | 7 | 何佳乾 | 6 | : | 6 | 張智焜 | 16 |
10 | 8 | 謝子逸 | 6 | : | 6 | 林恩加 | 17 |
11 | 18 | 李奇陽 | 6 | : | 6 | 林澤楠 | 25 |
12 | 19 | 彭皓軒 | 6 | : | 6 | 馬梓皓 | 21 |
13 | 27 | 柯梓桐 | 6 | : | 6 | 陳奕旭 | 22 |
14 | 32 | 柳燦燁 | 6 | : | 6 | 賴文博 | 43 |
15 | 3 | 林熙 | 4 | : | 6 | 黃梓暄 | 45 |
16 | 1 | 黃哲睿 | 4 | : | 4 | 吳躍愷 | 14 |
17 | 4 | 陳嘉鋒 | 4 | : | 4 | 廖少鍇 | 11 |
18 | 15 | 李熠軒 | 4 | : | 4 | 張嘉軒 | 23 |
19 | 26 | 黃沛銓 | 4 | : | 4 | 鄭燁烽 | 29 |
20 | 38 | 林爍楠 | 4 | : | 4 | 郭宇涵 | 41 |
21 | 40 | 文永佳 | 4 | : | 4 | 陳煜 | 44 |
22 | 9 | 鄭梓煜 | 2 | : | 2 | 梁詩鴻 | 30 |
23 | 31 | 趙翊翔 | 2 | : | 0 | 寧成杰 | 46 |
-
男子五、六年級組
臺號 | 編號 | 姓名 | 上輪積分 | 成績 | 上輪積分 | 姓名 | 編號
|
1 | 19 | 蔡樂翔 | 10 | : | 12 | 黃晟 | 34 |
2 | 8 | 許浩然 | 10 | : | 10 | 林澤宇 | 32 |
3 | 9 | 許煬 | 8 | : | 10 | 邵子起 | 28 |
4 | 10 | 吳焌鎧 | 8 | : | 8 | 翁培聰 | 12 |
5 | 11 | 劉家欣 | 8 | : | 8 | 洪奕南 | 23 |
6 | 14 | 林俊鑫 | 8 | : | 8 | 趙家齊 | 31 |
7 | 35 | 朱聞嶼 | 8 | : | 8 | 蔡銘澤 | 44 |
8 | 2 | 林立弘 | 6 | : | 8 | 曹明辰 | 37 |
9 | 4 | 馬胤 | 6 | : | 6 | 顏希杰 | 13 |
10 | 5 | 黃梓謙 | 6 | : | 6 | 黃睿 | 18 |
11 | 20 | 吳欽睿 | 6 | : | 6 | 郭圣權 | 6 |
12 | 27 | 方奕浠 | 6 | : | 6 | 陳宥帆 | 22 |
13 | 29 | 藍煜城 | 6 | : | 6 | 趙宇波 | 38 |
14 | 30 | 卓睿哲 | 6 | : | 6 | 張笑語 | 39 |
15 | 17 | 黃子陽 | 4 | : | 6 | 陳嘉爍 | 41 |
16 | 1 | 許峻愷 | 4 | : | 4 | 廖彥銘 | 21 |
17 | 3 | 鄭煥東 | 4 | : | 4 | 李皓軒 | 24 |
18 | 36 | 林建帆 | 4 | : | 4 | 林駿愷 | 43 |
19 | 25 | 李庚澤 | 4 | : | 2 | 方輝龍 | 16 |
20 | 7 | 陳潼偉 | 2 | : | 0 | 劉炎赫 | 40 |
21 | 26 | 林正 | 2 | : | 0 | 張煬逸 | 42 |
22 | 15 | 麥愷軒 | 0 | : | 0 | 張鴻達 | 33 |
報名咨詢

成績查詢

工作時間
9:00~18:00
无码少妇一区二区三区,亚洲va中文字幕无码,久久久久国色av免费观看,chinese外卖gay视频search